 
            
INGREDIENTS
Organic green lentils.
NUTRITION FACTS
| Valeur Nutritive Nutrition Facts | |||||
| Serving Size | ( 100 ) g | ||||
| Par | ( 100 ) g | ||||
| 
 | |||||
| Calories / Calories 353 | |||||
| Lipides / Fat 1 g | 2 % | ||||
| Saturés / Saturated 0.2 g +Trans / Trans 0 g | 1 % | ||||
| Cholesterol / Cholesterol 0 mg | |||||
| Sodium / Sodium 6 mg | 0 % | ||||
| Glucides / Carbohydrate 60 g | 20 % | ||||
| Fibres / Fibre 30 g | 122 % | ||||
| +Sucres / Sugars 2 g | |||||
| Protéines / Protein 26 g | |||||
| Vitamine A / Vitamin A | 1 % | ||||
| Vitamine C / Vitamin C | 7 % | ||||
| Calcium / Calcium | 6 % | ||||
| Fer / Iron | 42 % | ||||
 
         
                     
                     
             
            